LÄHTÖLISTAT

4.2.2022

Lähtöaika Numero Nimi Seura Lisenssi

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

11:00:30 2 Emma Tihinen Laitasaaren Veto 60308848

11:01:00 3 Helmiina Törrö Laitasaaren Veto 60614042

11:01:30 4 Iida Kakko Laitasaaren Veto 60504945

11:02:00 5 Helmi Kakko Laitasaaren Veto 60615529

11:02:30 6 Maija Uutinen Limingan Niittomiehet 60335633

 

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

11:03:30 8 Valtteri Tiuraniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 60290634

11:04:00 9 Elias Hyvönen Sotkamon Jymy 60401582

11:04:30 10 Elias Tihinen Laitasaaren Veto 60308846

11:05:00 11 Veikka Sova Oulun Hiihtoseura 60416022

11:05:30 12 Nooa Peltola Kempeleen Pyrintö 60599974

11:06:00 13 Aaro Haapakoski Oulun Hiihtoseura 60270950

11:06:30 14 Vili Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura 60290532

 

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

11:07:30 16 Matleena Törrö Laitasaaren Veto 60614041

11:08:00 17 Hilda Peltola Kempeleen Pyrintö 60440778

11:08:30 18 Lilli Haataja Ounasvaaran Hiihtoseura 40463239

11:09:00 19 Saaga Pauna Oulaisten Huima 60403435

11:09:30 20 Pihla Jaaranen Kiuruveden Urheilijat 60339194

11:10:00 21 Elena Ryytty Oulun Hiihtoseura 40411975

11:10:30 22 Milja Tihinen Laitasaaren Veto 40469280

11:11:00 23 Eedith Törmänen Haapaveden Urheilijat 60172685

 

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

11:12:30 26 Hannes Leinonen Utajärven Urheilijat 60291272

11:13:00 27 Juho Marttila Limingan Niittomiehet 40434312

11:13:30 28 Vilho Schmitt Laitasaaren Veto 60303910

11:14:00 29 Nestori Autio Lapin Veikot 60306749

11:14:30 30 Kyrö Kiiskinen Sotkamon Jymy 40410230

 

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

11:15:30 32 Ruuth Törmänen Haapaveden Urheilijat 60167668

11:16:00 33 Helmi Leinonen Utajärven Urheilijat 60168314

11:16:30 34 Anna Ritvanen Kiuruveden Urheilijat 60294912

11:17:00 35 Minea Miettunen Visa Ski Team Kemi 40341489

11:17:30 36 Inka Ryytty Oulun Hiihtoseura 40408620

 

M14 Miehet 14 vuotta 3 km V

11:18:30 38 Eino Ryytty Oulun Hiihtoseura 40408619

11:19:00 39 Matias Tihinen Laitasaaren Veto 40463260

11:19:30 40 Aleksi Vuorma Oulun Hiihtoseura 60318448

11:20:00 41 Arttu Juola Oulun Hiihtoseura 40417682

11:20:30 42 Väinö Kurttila Utajärven Urheilijat 60170562

11:21:00 43 Veeti Rahkolin Limingan Niittomiehet 40261596

11:21:30 44 Niko Liuska Oulun Hiihtoseura 40316538

 

M70 Miehet 70 vuotta 3 km V

11:22:30 46 Keijo Salonen Oulun Kilpa-Veljet 27555460

11:23:00 47 Urpo Leinonen Rekolan Raikas 27489581

 

M16 Miehet 16 vuotta 5 km V

11:24:30 50 Kasper Heikkinen Ristijärven Pyry 60453298

11:25:00 51 Iiro Säisä Kiuruveden Urheilijat 40343733

11:25:30 52 Konsta Juutinen Ristijärven Pyry 40231165

11:26:00 53 Arttu Ritvanen Kiuruveden Urheilijat 60294911

11:26:30 54 Oliver Törmäkangas Sotkamon Jymy 40257836

11:27:00 55 Artturi Tölli Kainuun Hiihtoseura 60270184

11:27:30 56 Jaakko Parkkila Oulun Hiihtoseura 40459246

11:28:00 57 Juho Hyyryläinen Vaalan Karhu 60177643

 

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

11:29:00 59 Karla Kiiskinen Sotkamon Jymy 40280563

11:29:30 60 Jatta Hiltunen Kiuruveden Urheilijat 60405895

11:30:00 61 Selma Mäkäräinen Limingan Niittomiehet 40085119

 

N40 Naiset 40 vuotta 5 km V

11:31:00 63 Sanna Henriksson Oulun Hiihtoseura 40401218

11:31:30 64 Maija Oravamäki Oulun Kilpa-Veljet 26296995

11:32:00 65 Johanna Magga Oulun Hiihtoseura 22489036

11:32:30 66 Maria Kakko Laitasaaren Veto 60168922

 

N50 Naiset 50 vuotta 5 km V

11:33:30 68 Arja Lotvonen Laitasaaren Veto 28999229

11:34:00 69 Tarja Viertorinne Kiuruveden Urheilijat 34511264

11:34:30 70 Anita Lampela Saloisten Reipas 33827616

 

NYL Naiset 5 km V

11:36:00 73 Kukka-Maaria Karppinen Laitasaaren Veto 27471023

11:36:30 74 Iina Lauren Team Skiers 24157094

11:37:00 75 Mari Patanen Saloisten Salama 27533149

11:37:30 76 Minna Patanen Kempeleen Pyrintö 27533518

11:38:00 77 Ruut Vähämetsä Oulun Kilpa-Veljet 27554526

11:38:30 78 Pia Vähäkuopus Team Skiers 31015365

11:39:00 79 Noora Hyvönen Sotkamon Jymy 24056182

11:39:30 80 Nelli-Lotta Karppelin Limingan Niittomiehet 40284228

11:40:00 81 Johanna Kiljunen Puumalan Hiihtäjät 40461346

11:40:30 82 Laura Rajala Oulun Hiihtoseura 60209013

11:41:00 83 Silja Saarela Taivalkosken Metsä-Veikot 85 34441059

11:41:30 84 Essi Lotvonen Laitasaaren Veto 26636500

11:42:00 85 Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura 40300410

 

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

11:43:00 87 Kerttu Pirneskoski Visa Ski Team Kemi 33783527

11:43:30 88 Aada Peltola Visa Ski Team Kemi 40119415

 

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

11:44:30 90 Siiri Juntunen Kainuun Hiihtoseura 60153677

11:45:00 91 Elina Parpala Simon Kiri 40236502

11:45:30 92 Essi Parkkila Oulun Hiihtoseura 40398642

 

MYL Miehet 10 km V

11:46:30 94 Arto Pauna Oulaisten Huima 60403433

11:47:00 95 Janne Ukonmaanaho Ylikiimingin Nuijamiehet 25323539

11:47:30 96 Eero Aittolampi Visa Ski Team Kemi 30195147

11:48:00 97 Jarno Tihinen Laitasaaren Veto 23825411

11:48:30 98 Santeri Pirneskoski Visa Ski Team Kemi 30142200

11:49:00 99 Petteri Laurén Team Skiers 28536006

 

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

11:50:00 101 Aapo Kurttila Utajärven Urheilijat 40231781

11:50:30 102 Topias Törmäkangas Sotkamon Jymy 40114888

11:51:00 103 Tuomas Laurikainen Visa Ski Team Kemi 40158487

11:51:30 104 Paavo Niemelä Iin Hiihtoseura 40150381

 

M40 Miehet 40 vuotta 10 km V

11:53:00 107 Hannu Kirstinä Oulun Hiihtoseura 28739298

11:53:30 108 Markus Ronkainen Lapin Veikot 34435719

11:54:00 109 Eero Juola Oulun Hiihtoseura 40344229

11:54:30 110 Sami Tapaninaho Oulun Kilpa-Veljet 27029640

11:55:00 111 Hannu Niemelä Iin Hiihtoseura 40085927

11:55:30 112 Juha Vähämetsä Oulun Kilpa-Veljet 27587865

11:56:00 113 Jouni Mäkäräinen Limingan Niittomiehet 40460433

11:56:30 114 Antti Henriksson Oulun Hiihtoseura 34532816

11:57:00 115 Jukka Oikarinen Suomussalmen Rasti 32856772

 

M50 Miehet 50 vuotta 5 km V

11:58:30 118 Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät 27574852

11:59:00 119 Kari Kokko Utajärven Urheilijat 40076452

11:59:30 120 Jukka Puustinen Kainuun Hiihtoseura 31874072

12:00:00 121 Tapio Hökkä Yli-Iin Naseva 27445460

12:00:30 122 Keijo Pulkkinen Kempeleen Maratonklubi 31080002

12:01:00 123 Teuvo Kuusela Keminsuun Kisa 34435311

12:01:30 124 Jani Oravamäki Oulun Kilpa-Veljet 27525542

 

M60 Miehet 60 vuotta 5 km V

12:03:00 127 Jari Hurtig Suomussalmen Rasti 27437371

12:03:30 128 Paavo Seppänen Vaalan Karhu 40401847

12:04:00 129 Juha Hautaniemi Oulun Hiihtoseura 40171329

 

Liitteet